1/2″ udarni vijačnik z visokim privijalnim momentom in varovalnim zatičem
- Kompaktni 206 mm M18 FUEL™ udarni vijačnik z visokim 1017 Nm navorom omogoča vijačenje v utesnjenih prostorih.
- Milwaukee DRIVE CONTROL omogoča uporabniku izbiro med 4 stopnjami hitrostmi in jakostmi navora za lažje prilagajanje potrebam dela.
- Stopnja 4 za odstranjevanje vijakov zagotavlja maksimalno največji odvijalni navor 1491 Nm. Pri odstranjevanju pritrdilnih elementov se hitrost zniža na 750 obratov na minuto.
- ½˝ varovalni zatič za nastavke.
- Nova LED lučka oddaja do 40% več svetlobe.
- Brezkrtačni motor Milwaukee® POWERSTATE™ zagotavlja večjo učinkovitost, daljše delovanje in zagotavlja največjo moč.
- REDLINK PLUS™ inteligentni sistem zagotavlja napredno digitalno zaščito pred preobremenitvijo orodja in akumulatorja ter povečuje učinkovitost orodja pod obremenitvijo.
- REDLITHIUM-ION™ akumulator poskrbi za vrhunsko in učinkovito delovanje elektronike. S tem je zagotovljena daljša življenjska doba..
- Vrhunski premazi ščitijo korozivne materiale in zagotavljajo večje udobje pri uporabi.
- Fleksibilni sistem akumulatorjev: deluje z vsemi akumulatorji Milwaukee® M18™.
Tehnični podatki
| Naziv | M18 FHIWP12-0X FUEL |
|---|---|
| Kataloška številka | 4933459692 |
| Obseg dobave | Dobavljeno v kovčku brez akumulatorja in polnilnika. |
| Napetost | Orodja napetosti 18V Li-Ion |
| Hitrost v prostem teku | 950/1500/1800/1800 obr/min |
| Največji privijalni navor (Nm) | 190/400/1017/1017 |
| Sistem | M18 |
| Vpetje | 1/2˝ z varovalnim zatičem |
| Število udarcev | 1150/2100/2400/2400 u/min |
| Maksimalni premer navoja vijaka | M24 |
| Največji odvijalni navor (Nm) | 1491 |
| Redna cena | 399.00 |
Primerjava
1/2″ udarni vijačnik z visokim privijalnim momentom in varovalnim zatičem |
1/2″ udarni vijačnik z visokim privijalnim momentom in varovalnim zatičem |
|
| Naziv | M18 FHIWP12-0X FUEL | M18 FHIWP12-502X FUEL |
| Hitrost v prostem teku | 950/1500/1800/1800 obr/min | 950/1500/1800/1800 obr/min |
| Maksimalni premer navoja vijaka | M24 | M24 |
| Največji odvijalni navor (Nm) | 1491 | 1491 |
| Največji privijalni navor (Nm) | 190/400/1017/1017 | 190/400/1017/1017 |
| Napetost | Orodja napetosti 18V Li-Ion | Orodja napetosti 18V Li-Ion |
| Obseg dobave | Dobavljeno v kovčku brez akumulatorja in polnilnika. | Dobavljeno v kovčku z 2x akumulatorjema REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah in polnilnikom. |
| Redna cena | 399.00 | 658.00 |
| Sistem | M18 | M18 |
| Število udarcev | 1150/2100/2400/2400 u/min | 1150/2100/2400/2400 u/min |
| Vpetje | 1/2˝ z varovalnim zatičem | 1/2˝ z varovalnim zatičem |
| Masa (z akumulatorjem) | ─ | 3,2 kg |
| Napetost akumulatorja/kapaciteta | ─ | 18 V / 5,0 Ah |









1/2″ udarni vijačnik z visokim privijalnim momentom in varovalnim zatičem
1/2″ udarni vijačnik z visokim privijalnim momentom in varovalnim zatičem

